0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 8 января в Дружине
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -37° | Ю1 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -37° | Ю2 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -37° | Ю2 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -36° | ЮЮВ2 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -36° | Ю2 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -34° | ЮЮВ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -34° | ЮЮВ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -34° | Ю1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -35° | ЗЮЗ1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -29° | ЗСЗ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | ЗСЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | ЗСЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -27° | ЗСЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -27° | ЗСЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -27° | ЗСЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | ЗСЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | ЗСЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | ЗСЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс8 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -38° | С1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -38° | СЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -38° | ЗСЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -37° | ЗСЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -38° | ЗСЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -36° | ЗСЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | ЗСЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | ЗСЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -32° | ЗСЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | С1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | ССЗ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -25° | ССЗ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -24° | СЗ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | ЗСЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -24° | ЗСЗ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | З2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | З2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | ЗЮЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -30° | ЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | ЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | ЮЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | ССЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -31° | ЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -30° | ЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | ЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | ЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | Ю1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | Ю2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | Ю2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | Ю2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -36° | ЗСЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | СЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | ЗСЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | ЗСЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | ЗСЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -34° | ЗСЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | З1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -34° | ЗЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -35° | ЮЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | ЗСЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -31° | СЗ5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -30° | СЗ5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -29° | СЗ5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | СЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -29° | ЗСЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -29° | ЗСЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | СЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -29° | СЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс8 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -39° | С1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -39° | З1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -38° | ЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -37° | ЮЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -37° | ЮЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -35° | ЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -35° | ЗЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -38° | ЗЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -40° | ЗЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -28° | ССЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -27° | ССЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -27° | ССЗ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -29° | ССЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -28° | ССЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -28° | СЗ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -28° | СЗ3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -27° | ССЗ4 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -26° | ССЗ4 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт8 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | СЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | СЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | ССЗ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | ССЗ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | ССЗ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -29° | ССЗ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -30° | ССЗ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | ССЗ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | ССЗ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -29° | СЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | СЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | СЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | СЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | СЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -30° | СЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | СЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | СЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | СЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -38° | С1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -37° | С1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -40° | С1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -38° | ССЗ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -35° | СЗ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -35° | СЗ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -35° | СЗ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -35° | СЗ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -36° | СЗ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс8 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | СЗ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | СЗ3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ЗСЗ3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | ЗСЗ3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -31° | ЗСЗ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -31° | ЗСЗ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -30° | ЗСЗ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | ЗСЗ3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | ЗСЗ3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -38° | З1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -37° | ЗЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | ЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | ЮЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -35° | ЮЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -36° | Ю2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -37° | Ю2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -41° | Ю1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -45° | ЮЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Дружине за 8 января.